跳到主要內容

tianwen-1 ephemeris after deep sky maneuver

 from JPL Horizons:



*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Thu Oct 15 04:00:05 2020 Pasadena, USA      / Horizons    
*******************************************************************************
Target body name: Tianwen-1 (spacecraft) (-9901491) {source: tianwen-1_unofficial}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE431mx}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2020-Oct-15 00:00:00.0000 UT      
Stop  time      : A.D. 2020-Dec-14 00:00:00.0000 UT      
Step-size       : 1440 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii    : (unavailable)                                                
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude positive}
Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km     {Equator, meridian, pole}    
Target primary  : Earth
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km        {source: DE431mx}
Rel. light bend : Sun, EARTH                      {source: DE431mx}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                              
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format       : HMS
Time format     : CAL 
EOP file        : eop.201014.p210105                                           
EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2020-OCT-14. PREDICTS-> 2021-JAN-04
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s 
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation (  0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate (     0.0=NO )                           
****************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._____(ICRF)_____DEC   APmag   S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
****************************************************************************************************************
$$SOE
 2020-Oct-15 00:00     00 07 12.49 +07 16 15.3  24.372    n.a. 0.22154731461849   8.3760445 161.7826 /T  14.9336
 2020-Oct-16 00:00     00 07 14.79 +07 12 39.5  24.450    n.a. 0.22642963497386   8.5310635 160.8472 /T  15.6404
 2020-Oct-17 00:00     00 07 19.59 +07 09 17.0  24.527    n.a. 0.23140165935594   8.6866034 159.9151 /T  16.3382
 2020-Oct-18 00:00     00 07 26.92 +07 06 08.1  24.604    n.a. 0.23646358931836   8.8423230 158.9872 /T  17.0262
 2020-Oct-19 00:00     00 07 36.76 +07 03 13.5  24.679    n.a. 0.24161543892340   8.9979215 158.0645 /T  17.7035
 2020-Oct-20 00:00     00 07 49.11 +07 00 33.3  24.754    n.a. 0.24685706865111   9.1531720 157.1477 /T  18.3696
 2020-Oct-21 00:00     00 08 03.95 +06 58 07.9  24.828    n.a. 0.25218823301323   9.3079344 156.2373 /T  19.0241
 2020-Oct-22 00:00     00 08 21.24 +06 55 57.6  24.901    n.a. 0.25760862844891   9.4621447 155.3339 /T  19.6666
 2020-Oct-23 00:00     00 08 40.96 +06 54 02.3  24.973    n.a. 0.26311793150986   9.6157940 154.4375 /T  20.2970
 2020-Oct-24 00:00     00 09 03.05 +06 52 22.3  25.044    n.a. 0.26871582375099   9.7689052 153.5486 /T  20.9151
 2020-Oct-25 00:00     00 09 27.48 +06 50 57.3  25.115    n.a. 0.27440200487063   9.9215160 152.6671 /T  21.5208
 2020-Oct-26 00:00     00 09 54.19 +06 49 47.5  25.184    n.a. 0.28017619786194  10.0736681 151.7933 /T  22.1142
 2020-Oct-27 00:00     00 10 23.15 +06 48 52.8  25.253    n.a. 0.28603814987579  10.2254029 150.9270 /T  22.6952
 2020-Oct-28 00:00     00 10 54.30 +06 48 12.9  25.321    n.a. 0.29198763140729  10.3767599 150.0684 /T  23.2640
 2020-Oct-29 00:00     00 11 27.59 +06 47 47.8  25.389    n.a. 0.29802443520373  10.5277768 149.2173 /T  23.8205
 2020-Oct-30 00:00     00 12 02.98 +06 47 37.3  25.456    n.a. 0.30414837534743  10.6784898 148.3738 /T  24.3649
 2020-Oct-31 00:00     00 12 40.42 +06 47 41.2  25.521    n.a. 0.31035928638414  10.8289335 147.5377 /T  24.8974
 2020-Nov-01 00:00     00 13 19.86 +06 47 59.4  25.587    n.a. 0.31665702211047  10.9791397 146.7090 /T  25.4179
 2020-Nov-02 00:00     00 14 01.27 +06 48 31.7  25.651    n.a. 0.32304145363025  11.1291362 145.8876 /T  25.9267
 2020-Nov-03 00:00     00 14 44.59 +06 49 17.9  25.715    n.a. 0.32951246644653  11.2789449 145.0733 /T  26.4238
 2020-Nov-04 00:00     00 15 29.79 +06 50 17.7  25.778    n.a. 0.33606995656356  11.4285799 144.2662 /T  26.9095
 2020-Nov-05 00:00     00 16 16.84 +06 51 31.0  25.840    n.a. 0.34271382571563  11.5780468 143.4661 /T  27.3838
 2020-Nov-06 00:00     00 17 05.69 +06 52 57.7  25.902    n.a. 0.34944397582061  11.7273405 142.6728 /T  27.8468
 2020-Nov-07 00:00     00 17 56.31 +06 54 37.4  25.963    n.a. 0.35626030252392  11.8764438 141.8864 /T  28.2988
 2020-Nov-08 00:00     00 18 48.67 +06 56 30.2  26.023    n.a. 0.36316268726953  12.0253240 141.1067 /T  28.7398
 2020-Nov-09 00:00     00 19 42.75 +06 58 35.7  26.083    n.a. 0.37015098680926  12.1739272 140.3336 /T  29.1699
 2020-Nov-10 00:00     00 20 38.51 +07 00 53.8  26.142    n.a. 0.37722501866103  12.3221699 139.5671 /T  29.5892
 2020-Nov-11 00:00     00 21 35.93 +07 03 24.5  26.200    n.a. 0.38438454114240  12.4699289 138.8071 /T  29.9979
 2020-Nov-12 00:00     00 22 34.99 +07 06 07.5  26.258    n.a. 0.39162922777571  12.6170328 138.0536 /T  30.3961
 2020-Nov-13 00:00     00 23 35.67 +07 09 02.8  26.315    n.a. 0.39895863850065  12.7632603 137.3065 /T  30.7838
 2020-Nov-14 00:00     00 24 37.94 +07 12 10.3  26.372    n.a. 0.40637219385056  12.9083534 136.5658 /T  31.1611
 2020-Nov-15 00:00     00 25 41.80 +07 15 29.9  26.428    n.a. 0.41386916113993  13.0520457 135.8315 /T  31.5282
 2020-Nov-16 00:00     00 26 47.20 +07 19 01.3  26.483    n.a. 0.42144866080851  13.1941017 135.1034 /T  31.8852
 2020-Nov-17 00:00     00 27 54.14 +07 22 44.6  26.538    n.a. 0.42910969490571  13.3343515 134.3816 /T  32.2321
 2020-Nov-18 00:00     00 29 02.57 +07 26 39.5  26.592    n.a. 0.43685119099218  13.4727078 133.6659 /T  32.5692
 2020-Nov-19 00:00     00 30 12.46 +07 30 45.8  26.645    n.a. 0.44467204913498  13.6091603 132.9563 /T  32.8966
 2020-Nov-20 00:00     00 31 23.77 +07 35 03.2  26.698    n.a. 0.45257118063645  13.7437540 132.2525 /T  33.2145
 2020-Nov-21 00:00     00 32 36.48 +07 39 31.6  26.750    n.a. 0.46054753289796  13.8765649 131.5546 /T  33.5231
 2020-Nov-22 00:00     00 33 50.54 +07 44 10.6  26.802    n.a. 0.46860010090598  14.0076791 130.8622 /T  33.8226
 2020-Nov-23 00:00     00 35 05.91 +07 49 00.1  26.853    n.a. 0.47672792925685  14.1371808 130.1754 /T  34.1131
 2020-Nov-24 00:00     00 36 22.56 +07 53 59.6  26.903    n.a. 0.48493010921280  14.2651471 129.4938 /T  34.3948
 2020-Nov-25 00:00     00 37 40.46 +07 59 08.9  26.953    n.a. 0.49320577425644  14.3916473 128.8175 /T  34.6680
 2020-Nov-26 00:00     00 38 59.56 +08 04 27.7  27.002    n.a. 0.50155409618306  14.5167451 128.1461 /T  34.9329
 2020-Nov-27 00:00     00 40 19.84 +08 09 55.8  27.051    n.a. 0.50997428255456  14.6405010 127.4796 /T  35.1895
 2020-Nov-28 00:00     00 41 41.26 +08 15 32.8  27.099    n.a. 0.51846557549040  14.7629745 126.8179 /T  35.4381
 2020-Nov-29 00:00     00 43 03.80 +08 21 18.5  27.146    n.a. 0.52702725124813  14.8842244 126.1607 /T  35.6789
 2020-Nov-30 00:00     00 44 27.42 +08 27 12.7  27.194    n.a. 0.53565861977969  15.0043082 125.5080 /T  35.9120
 2020-Dec-01 00:00     00 45 52.11 +08 33 14.9  27.240    n.a. 0.54435902339790  15.1232800 124.8596 /T  36.1376
 2020-Dec-02 00:00     00 47 17.82 +08 39 25.1  27.286    n.a. 0.55312783382375  15.2411870 124.2154 /T  36.3558
 2020-Dec-03 00:00     00 48 44.54 +08 45 42.9  27.331    n.a. 0.56196444715900  15.3580657 123.5753 /T  36.5668
 2020-Dec-04 00:00     00 50 12.25 +08 52 08.1  27.376    n.a. 0.57086827664602  15.4739383 122.9391 /T  36.7707
 2020-Dec-05 00:00     00 51 40.93 +08 58 40.4  27.421    n.a. 0.57983874331132  15.5888090 122.3068 /T  36.9676
 2020-Dec-06 00:00     00 53 10.56 +09 05 19.8  27.465    n.a. 0.58887526463411  15.7026608 121.6783 /T  37.1577
 2020-Dec-07 00:00     00 54 41.13 +09 12 05.9  27.508    n.a. 0.59797724121883  15.8154516 121.0535 /T  37.3410
 2020-Dec-08 00:00     00 56 12.62 +09 18 58.6  27.551    n.a. 0.60714404119812  15.9271103 120.4323 /T  37.5177
 2020-Dec-09 00:00     00 57 45.01 +09 25 57.7  27.594    n.a. 0.61637498201224  16.0375317 119.8147 /T  37.6879
 2020-Dec-10 00:00     00 59 18.30 +09 33 03.0  27.636    n.a. 0.62566930966196  16.1465732 119.2006 /T  37.8516
 2020-Dec-11 00:00     01 00 52.48 +09 40 14.4  27.677    n.a. 0.63502617682404  16.2540549 118.5900 /T  38.0090
 2020-Dec-12 00:00     01 02 27.54 +09 47 31.8  27.718    n.a. 0.64444462329902  16.3597680 117.9828 /T  38.1600
 2020-Dec-13 00:00     01 04 03.48 +09 54 55.0  27.759    n.a. 0.65392356432116  16.4634940 117.3790 /T  38.3049
 2020-Dec-14 00:00     01 05 40.27 +10 02 23.8  27.799    n.a. 0.66346179268215  16.5650326 116.7787 /T  38.4436
$$EOE
****************************************************************************************************************

留言

這個網誌中的熱門文章

CMOS sensor trends and astrophotography, from amateur astronomers perspective

Nowadays, even in low light conditions, digital camera can quality pictures with higher ISO, noise and hot pixels have been gradually reduced. Sony has introduced back illumination process for consumer market. Sony BSI sensors evolved  from Exmor to now Exmor RS( stacked) technology. This stacked technology allows further chip size reduction, which has strong demands in smartphone camera market. Digital astrophotography is also benefited from such advances, utilising Back Side Illumination technology Exmor: Within the CMOS sensor, it outputs low-noise digital signals by "on-chip column AD conversion" and "dual noise reduction" to suppress noise in the first half of the process In low light conditions, when a wide aperture is desirable to collect as much light as possible. At apertures wider than f/2.0, back-illuminated Exmor R sensors are significantly more efficient at collecting light than conventional, front-illuminated sensor...

ultrafast rendezvous to ISS

    14 Oct 2020,  being the first to use a new “ultrafast” rendezvous” scheme with the ISS. Following a flawless ascent to the correct orbit, Soyuz 2 .1a , Soyuz MS-17 caught up with the orbiting laboratory in only two orbits (three hours), halving the time it takes for crew to get to the Station.   The three space travelers of the Soyuz MS-17 mission launched on a six-month mission the International Space Station.  previous 3/4 orbit rendezvous: Soyuz MS-16 4 orbit rendezvous A three-orbit profile was deemed possible without major flight design changes after inauguration of the Soyuz 2-1A rocket that provides a much higher orbit injection accuracy than its predecessors and would allow the two correction maneuvers on Orbit #2 to be eliminated while the Automated Rendezvous Phase would still remain untouched. The deletion of the Orbit #2 maneuvers was expected to slightly tighten the already restrictive phase angle window from and upper limit of 30-35° to 25-28°...

Scythians 斯泰基 塞種 西古提人

900 BC - 200 AD British museum   Tomb of scythe prince, Buktarma valley, 1200 masl, Google map Herodotus   絲路上的帝國 Biblegeography   哥羅西書 3:11  在此並不分希利尼人、猶太人、受割禮的、未受割禮的、化外人、 西古提人 、為奴的、自主的.惟有基督是包括一切、又住在各人之內。 塞種 塞迦  saka 史記漢書 西域傳: 塞種  ctext 昔匈奴破大月氏,大月氏西君大夏,而塞王南君罽賓。塞種分散,往往為數國。自疏勒以西北,休循、捐毒之屬,皆故 塞種 也。 匈奴列傳 Ctext :塞王 《史記》在《大宛列傳》與《匈奴列傳》中, 詳細 記錄了中亞至天山一帶的塞種(塞王、塞地)狀況。例如,文中記載了月氏西破走塞王,導致塞人南遷越過懸度(今帕米爾高原及克什米爾一帶) Baike Genetic history   Genetics  Nih griffin  ? Scytho-Siberian  world 塞迦 saka  wiki Disappeared? Sarmatians ( 薩爾馬泰 , 奄蔡 史記 ,  Aorsi )and goths YouTube